主要設備
工場間口

設備
| 設備一覧表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設 備 | 機械名 | サイズ | 台数 | メーカー | |
| レーザー | FO-3015NT | 5’×10′ | ss0.5t~22t sus0.5t~12t | 1 | アマダ |
| レーザー | FOMⅡ-3015V | 5’×10′ | ss0.5t~19t sus0.5t~12t | 1 | アマダ |
| プレスブレーキ | HDS-2203NT | 220TON | 3000L | 1 | アマダ |
| NC9-EX | 150TON | 3000L | 1 | アマダ | |
| SPH-30C | 30TON | 800L | 2 | アマダ | |
| SPH-60 | 60TON | 800L | 1 | アマダ | |
| 5520AS | 55TON | 2000L | 1 | 東洋工機 | |
| シャーリング | DCT3065 | 3070mm | ss6.0t迄 | 1 | アマダ |
| 溶接機 | ファイバーレーザー | 2 | |||
| YAGレーザー | 1 | ||||
| TIG | 9 | ||||
| 半自動 | 11 | ||||
| アーク | 2 | ||||
| プラズマ | 2 | ||||
| 切断機 | エアプラズマ | 3 | |||
| ボール盤 | 400φ(大) | 1 | |||
| 300φ(小) | 4 | ||||
| ボール盤付タッパー | 300φ(小) | 1 | |||
| ポジショナー | 600φ | 1 | |||
| 300φ | 2 | ||||
| NC旋盤 | LB3000ExⅡ | 1 | オークマ | ||
| フライス | 1 | ||||
| 天井クレーン | 2.8t | 2 | |||


